加入日期
2017年4月26日
所屬地區(qū)
河北
進(jìn)展階段
工程設(shè)計(jì)
秦皇島錢之庫(kù)加油加氣充電站項(xiàng)目
關(guān)鍵詞: 秦皇島 加油 充電 充電站 電站
項(xiàng)目概況
進(jìn)展階段
工程設(shè)計(jì)
投資總額
3806(萬元)
建設(shè)性質(zhì)
新建
建設(shè)周期
2019-04-01至2020-10-01
所屬行業(yè)
石化醫(yī)藥
設(shè)備來源
無
資金來源:(萬元)
資本金:3806
主要設(shè)備
建設(shè)內(nèi)容/主要產(chǎn)品
占地23.7畝,總建筑面積18920平方米,新建站房、罩棚、壓縮區(qū)、油罐區(qū)、充電樁、氣罐區(qū)、附屬用房、公共用房等設(shè)施。購(gòu)置加油機(jī)、加氣機(jī)、地下儲(chǔ)油金屬罐、天然氣壓縮機(jī)、油槽車等。 日加柴油量60噸;日加汽油量10噸;日加氣量20000立方米;建充電樁50個(gè)。
項(xiàng)目詳情
建設(shè)單位
秦皇島錢之庫(kù)加油加氣充電站
審批文號(hào)
撫發(fā)改審備【2017】12號(hào)
審批機(jī)關(guān)
縣計(jì)劃局
建設(shè)地點(diǎn)
河北省,秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)撫昌黃公路西側(cè),102國(guó)道南300米處。
郵編號(hào)碼
所屬地區(qū)
秦皇島
企業(yè)性質(zhì)
國(guó)有及國(guó)有控股
通訊地址
秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)撫昌黃公路西側(cè),102國(guó)道南300米處
主管單位
項(xiàng)目聯(lián)系人
徐憲君
項(xiàng)目咨詢電話
13933656666
加入日期 | 2017年4月26日 | 所屬地區(qū) | 河北 | 進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) |
秦皇島錢之庫(kù)加油加氣充電站項(xiàng)目 | |||||
關(guān)鍵詞: 秦皇島 加油 充電 充電站 電站 | |||||
項(xiàng)目概況 | |||||
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 投資總額 | 3806(萬元) | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 建設(shè)周期 | 2019-04-01至2020-10-01 | ||
所屬行業(yè) | 石化醫(yī)藥 | 設(shè)備來源 | 無 | ||
資金來源:(萬元) | 資本金:3806 | ||||
主要設(shè)備 | |||||
建設(shè)內(nèi)容/主要產(chǎn)品 | 占地23.7畝,總建筑面積18920平方米,新建站房、罩棚、壓縮區(qū)、油罐區(qū)、充電樁、氣罐區(qū)、附屬用房、公共用房等設(shè)施。購(gòu)置加油機(jī)、加氣機(jī)、地下儲(chǔ)油金屬罐、天然氣壓縮機(jī)、油槽車等。 日加柴油量60噸;日加汽油量10噸;日加氣量20000立方米;建充電樁50個(gè)。 | ||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
建設(shè)單位 | 秦皇島錢之庫(kù)加油加氣充電站 | ||||
審批文號(hào) | 撫發(fā)改審備【2017】12號(hào) | 審批機(jī)關(guān) | 縣計(jì)劃局 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 河北省,秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)撫昌黃公路西側(cè),102國(guó)道南300米處。 | 郵編號(hào)碼 | |||
所屬地區(qū) | 秦皇島 | 企業(yè)性質(zhì) | 國(guó)有及國(guó)有控股 | ||
通訊地址 | 秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)撫昌黃公路西側(cè),102國(guó)道南300米處 | 主管單位 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 徐憲君 | 項(xiàng)目咨詢電話 | 13933656666 |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論