加入日期
2017年5月2日
所屬地區(qū)
河北省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
年增產(chǎn)100萬(wàn)只高硼硅耐熱玻璃項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬批準(zhǔn)公示
所屬地區(qū):
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
技術(shù)改造
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:年增產(chǎn)100萬(wàn)只高硼硅耐熱玻璃項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年增產(chǎn)100萬(wàn)只高硼硅耐熱玻璃項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于河北河間瀛州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(現(xiàn)有廠區(qū)院內(nèi)),占地面積18000m2,總投資2500萬(wàn)元,主要對(duì)東側(cè)廠區(qū)進(jìn)行改造,拆除天然氣站,天然氣改為由市政燃?xì)庵苯咏尤耄徊鸪蟼?cè)生產(chǎn)車間、北側(cè)庫(kù)房,在原庫(kù)房位置新建1棟生產(chǎn)車間,并對(duì)生產(chǎn)車間內(nèi)部布置重新調(diào)整,建成后2棟車間總建筑面積仍為19000m2,包括生產(chǎn)區(qū)5000m2,包裝區(qū)2000m2,電子商務(wù)區(qū)700m2,倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)11300m2,其中現(xiàn)有項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備及污染防治措施全部安置在南車間;本項(xiàng)目主要是利用北車間,購(gòu)置生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備98臺(tái)(套)進(jìn)行擴(kuò)建,擴(kuò)建完成后年增產(chǎn)高硼硅耐熱玻璃工藝品100萬(wàn)只。預(yù)期投產(chǎn)日期2017年3月。
技改擴(kuò)建項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
序號(hào)
設(shè)備名稱
規(guī)格/型號(hào)
單位
數(shù)量
備注
1
玻璃烤花爐
臺(tái)
2
以天然氣為燃料,主要用于粘花玻璃退火
2
退火爐
臺(tái)
5
采用電能,主要用于不粘花玻璃退火
3
爆口機(jī)
臺(tái)
30
4
拉絲機(jī)
臺(tái)
19
5
炸管機(jī)
臺(tái)
6
6
封底機(jī)
臺(tái)
3
7
玻璃打孔機(jī)
臺(tái)
1
8
接管車床
臺(tái)
9
9
磨盤(pán)機(jī)
臺(tái)
1
二次修整時(shí)使用
10
軋形機(jī)
臺(tái)
3
11
燒口機(jī)
臺(tái)
1
12
空氣壓縮機(jī)
臺(tái)
1
13
十八頭
臺(tái)
2
14
烤絲機(jī)
臺(tái)
15
吹制工序輔助設(shè)施,根據(jù)需要使用
15
合計(jì)
臺(tái)
98
依托工程
(1)給水:技改擴(kuò)建項(xiàng)目新增新鮮水用量為2250m3/a,主要為職工在廠期間生活辦公用水;本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員150人,廠區(qū)不建設(shè)食堂,廁所為水廁,參照河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《用水定額 第3部分:生活用水》(DB13/T1161.3-2016)并結(jié)合實(shí)際情況,職工生活用水按50L/(人·d)計(jì),則用水量為7.5m3/d(2250m3/a);項(xiàng)目新鮮用水由園區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)供給,可滿足本項(xiàng)目用水需求。
(2)排水:本次技改擴(kuò)建項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)廢水排放,全廠廢水主要為生活污水,產(chǎn)生量按用水量的80%計(jì),則產(chǎn)生量為6m3/d(1800m3/a),經(jīng)管道收集后入防滲化糞池處理,最終經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入河間市處理廠集中處置。
供熱:新增退火爐用熱采用電能,其余生產(chǎn)工序用熱采用天然氣,年新增天然氣75萬(wàn)m3,其中玻璃烤花爐用天然氣10萬(wàn)m3,封底、成型、壓口等工序用天然氣65萬(wàn)m3,由園區(qū)市政燃?xì)夤芫W(wǎng)提供;技改擴(kuò)建前后,因供熱面積不變,現(xiàn)有項(xiàng)目燃?xì)忮仩t燃?xì)饬坎话l(fā)生變化。
(3)供電:項(xiàng)目增加用電28.13萬(wàn)Kwh/a,能夠滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)生活需要。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):北京嘉和綠洲環(huán)保技術(shù)投資有限公司
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
河北明尚德玻璃科技股份有限公司
企業(yè)電話:
0317-5585888
辦公地址:
河北滄州河間市瀛州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
卞瑜光(辦公室 職員)
電話:
18713685660
郵箱:
加入日期 | 2017年5月2日 | 所屬地區(qū) | 河北省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 年增產(chǎn)100萬(wàn)只高硼硅耐熱玻璃項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬批準(zhǔn)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 技術(shù)改造 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:年增產(chǎn)100萬(wàn)只高硼硅耐熱玻璃項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年增產(chǎn)100萬(wàn)只高硼硅耐熱玻璃項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于河北河間瀛州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(現(xiàn)有廠區(qū)院內(nèi)),占地面積18000m2,總投資2500萬(wàn)元,主要對(duì)東側(cè)廠區(qū)進(jìn)行改造,拆除天然氣站,天然氣改為由市政燃?xì)庵苯咏尤耄徊鸪蟼?cè)生產(chǎn)車間、北側(cè)庫(kù)房,在原庫(kù)房位置新建1棟生產(chǎn)車間,并對(duì)生產(chǎn)車間內(nèi)部布置重新調(diào)整,建成后2棟車間總建筑面積仍為19000m2,包括生產(chǎn)區(qū)5000m2,包裝區(qū)2000m2,電子商務(wù)區(qū)700m2,倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)11300m2,其中現(xiàn)有項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備及污染防治措施全部安置在南車間;本項(xiàng)目主要是利用北車間,購(gòu)置生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備98臺(tái)(套)進(jìn)行擴(kuò)建,擴(kuò)建完成后年增產(chǎn)高硼硅耐熱玻璃工藝品100萬(wàn)只。預(yù)期投產(chǎn)日期2017年3月。 | |||||||
技改擴(kuò)建項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
1 | 玻璃烤花爐 | 臺(tái) | 2 | 以天然氣為燃料,主要用于粘花玻璃退火 | |||
2 | 退火爐 | 臺(tái) | 5 | 采用電能,主要用于不粘花玻璃退火 | |||
3 | 爆口機(jī) | 臺(tái) | 30 | ||||
4 | 拉絲機(jī) | 臺(tái) | 19 | ||||
5 | 炸管機(jī) | 臺(tái) | 6 | ||||
6 | 封底機(jī) | 臺(tái) | 3 | ||||
7 | 玻璃打孔機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||
8 | 接管車床 | 臺(tái) | 9 | ||||
9 | 磨盤(pán)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 二次修整時(shí)使用 | |||
10 | 軋形機(jī) | 臺(tái) | 3 | ||||
11 | 燒口機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||
12 | 空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||
13 | 十八頭 | 臺(tái) | 2 | ||||
14 | 烤絲機(jī) | 臺(tái) | 15 | 吹制工序輔助設(shè)施,根據(jù)需要使用 | |||
15 | 合計(jì) | 臺(tái) | 98 | ||||
依托工程 | |||||||
(1)給水:技改擴(kuò)建項(xiàng)目新增新鮮水用量為2250m3/a,主要為職工在廠期間生活辦公用水;本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員150人,廠區(qū)不建設(shè)食堂,廁所為水廁,參照河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《用水定額 第3部分:生活用水》(DB13/T1161.3-2016)并結(jié)合實(shí)際情況,職工生活用水按50L/(人·d)計(jì),則用水量為7.5m3/d(2250m3/a);項(xiàng)目新鮮用水由園區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)供給,可滿足本項(xiàng)目用水需求。 | |||||||
(2)排水:本次技改擴(kuò)建項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)廢水排放,全廠廢水主要為生活污水,產(chǎn)生量按用水量的80%計(jì),則產(chǎn)生量為6m3/d(1800m3/a),經(jīng)管道收集后入防滲化糞池處理,最終經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入河間市處理廠集中處置。 | |||||||
供熱:新增退火爐用熱采用電能,其余生產(chǎn)工序用熱采用天然氣,年新增天然氣75萬(wàn)m3,其中玻璃烤花爐用天然氣10萬(wàn)m3,封底、成型、壓口等工序用天然氣65萬(wàn)m3,由園區(qū)市政燃?xì)夤芫W(wǎng)提供;技改擴(kuò)建前后,因供熱面積不變,現(xiàn)有項(xiàng)目燃?xì)忮仩t燃?xì)饬坎话l(fā)生變化。 | |||||||
(3)供電:項(xiàng)目增加用電28.13萬(wàn)Kwh/a,能夠滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)生活需要。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):北京嘉和綠洲環(huán)保技術(shù)投資有限公司 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 | 企業(yè)電話: | 0317-5585888 | 辦公地址: | 河北滄州河間市瀛州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 卞瑜光(辦公室 職員) | 電話: | 18713685660 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論