加入日期
2017年5月10日
所屬地區(qū)
吉林省
進展階段
施工準備
項目名稱:
總建筑面積約164平方米隆盛加氣站建設項目(更新2)
所屬地區(qū):
吉林省
行業(yè)領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
隆盛加氣站項目,建設地點位于長春北湖科技開發(fā)區(qū),明斯克路與隆盛街交匯,建筑面積為163.66㎡,其中站房57.66㎡、罩棚106平方米。資金來源和落實情況為自籌且已落實,項目出資比例為100%。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-4-1
勘察設計
當前進展
對勘察設計單位招標中
施工單位招標時間
尚未確定
招標方式
公開招標
第2次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-4-19
勘察設計
當前進展
勘察設計單位已確定
勘察設計單位
哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司
項目負責人
張成奎
勘察設計周期
10天
第3次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-5-9
施工準備
當前進展
對施工單位招標中
施工單位
預計2017年6月份確定
勘察設計:
哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司
企業(yè)電話:
0451-87007711
辦公地址:
業(yè)主單位:
中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司
企業(yè)電話:
18243143888
辦公地址:
項目負責人:
王先生(辦公室 職員)
電話:
18243143888
郵箱:
加入日期 | 2017年5月10日 | 所屬地區(qū) | 吉林省 | 進展階段 | 施工準備 |
項目名稱: | 總建筑面積約164平方米隆盛加氣站建設項目(更新2) | ||||
所屬地區(qū): | 吉林省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 隆盛加氣站項目,建設地點位于長春北湖科技開發(fā)區(qū),明斯克路與隆盛街交匯,建筑面積為163.66㎡,其中站房57.66㎡、罩棚106平方米。資金來源和落實情況為自籌且已落實,項目出資比例為100%。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-4-1 | 勘察設計 | 當前進展 | 對勘察設計單位招標中 | ||
施工單位招標時間 | 尚未確定 | ||||
招標方式 | 公開招標 | ||||
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-4-19 | 勘察設計 | 當前進展 | 勘察設計單位已確定 | ||
勘察設計單位 | 哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司 | ||||
項目負責人 | 張成奎 | ||||
勘察設計周期 | 10天 | ||||
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-5-9 | 施工準備 | 當前進展 | 對施工單位招標中 | ||
施工單位 | 預計2017年6月份確定 | ||||
勘察設計: | 哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司 | 企業(yè)電話: | 0451-87007711 | 辦公地址: | |
業(yè)主單位: | 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司 | 企業(yè)電話: | 18243143888 | 辦公地址: | |
項目負責人: | 王先生(辦公室 職員) | 電話: | 18243143888 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論