加入日期
2017年6月28日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
液化石油氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:液化石油氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:液化石油氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)馬樓村,占地面積16畝,綠化面積1130平方米,總投資4241萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資50萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.18%,建筑面積7700平方米(混凝土結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)900 m2、辦公樓2棟2600 m2、充裝車間及儲(chǔ)罐區(qū)2100 m2、消防水池1500 m2、其他輔助用房600 m2)。項(xiàng)目建成后具有儲(chǔ)備液化石油氣650 m3能力,年銷售液化石油氣5000噸。計(jì)劃從2017年7月開(kāi)工,2018年6月底竣工。
主要設(shè)備清單
序號(hào)
設(shè)備
設(shè)備型號(hào)
功率(kw)
數(shù)量(臺(tái)/個(gè))
1
液化氣儲(chǔ)氣罐
100m3
--
6
2
液化氣儲(chǔ)氣罐
50m3
--
1
3
壓縮機(jī)
--
--
2
4
消防水泵
--
--
3
5
液化氣充裝秤
EX1611CT4型
--
5
6
可燃液化氣報(bào)警儀
--
--
9
7
消防控制系統(tǒng)
--
--
1
8
液化氣充裝泵
--
5.5KW
4
9
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
--
--
3
10
發(fā)電機(jī)
--
--
2
11
防雷(靜電)裝置
--
--
3
12
地磅
--
--
1
13
烴泵
--
--
4
14
液化氣鋼瓶
10Kg;15Kg;50Kg
--
5000
公用及輔助工程
類別
建設(shè)名稱
設(shè)計(jì)能力
備注
主體工程
充裝車間及儲(chǔ)罐區(qū)
2100m2
/
公用
給水
生活用水
246 t/a
自來(lái)水
工程
排水
生活廢水
120 t/a
/
雨水
----
雨污分流、自然排放
供電
3萬(wàn)kw?h/a
柳新鎮(zhèn)供電網(wǎng)
環(huán)保工程
廢水
生活廢水
120t/a
生活廢水經(jīng)地埋式污水處理設(shè)施處置后用于廠區(qū)綠化
廢氣
充裝廢氣
/
加強(qiáng)車間通風(fēng)
噪聲
選用低噪聲設(shè)備、采取減震措施、進(jìn)行隔聲處理
并設(shè)置綠化帶吸收
固廢
生活垃圾
5t/a
環(huán)衛(wèi)部門(mén)定時(shí)清運(yùn)
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇宏宇環(huán)境科技有限公司
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、裝卸搬運(yùn)設(shè)備、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、計(jì)算機(jī)、保管設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、貨架、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、防爆型電機(jī)、防爆燈具、消防火警系統(tǒng)、開(kāi)窗器、開(kāi)窗機(jī)、車庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
徐州久盛燃?xì)庥邢薰?/td>
企業(yè)電話:
13505208700
辦公地址:
徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)馬樓村委會(huì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張偉(辦公室 職員)
電話:
13505208700
郵箱:
加入日期 | 2017年6月28日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 液化石油氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:液化石油氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:液化石油氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)馬樓村,占地面積16畝,綠化面積1130平方米,總投資4241萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資50萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.18%,建筑面積7700平方米(混凝土結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)900 m2、辦公樓2棟2600 m2、充裝車間及儲(chǔ)罐區(qū)2100 m2、消防水池1500 m2、其他輔助用房600 m2)。項(xiàng)目建成后具有儲(chǔ)備液化石油氣650 m3能力,年銷售液化石油氣5000噸。計(jì)劃從2017年7月開(kāi)工,2018年6月底竣工。 | |||||||
主要設(shè)備清單 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備 | 設(shè)備型號(hào) | 功率(kw) | 數(shù)量(臺(tái)/個(gè)) | |||
1 | 液化氣儲(chǔ)氣罐 | 100m3 | -- | 6 | |||
2 | 液化氣儲(chǔ)氣罐 | 50m3 | -- | 1 | |||
3 | 壓縮機(jī) | -- | -- | 2 | |||
4 | 消防水泵 | -- | -- | 3 | |||
5 | 液化氣充裝秤 | EX1611CT4型 | -- | 5 | |||
6 | 可燃液化氣報(bào)警儀 | -- | -- | 9 | |||
7 | 消防控制系統(tǒng) | -- | -- | 1 | |||
8 | 液化氣充裝泵 | -- | 5.5KW | 4 | |||
9 | 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 | -- | -- | 3 | |||
10 | 發(fā)電機(jī) | -- | -- | 2 | |||
11 | 防雷(靜電)裝置 | -- | -- | 3 | |||
12 | 地磅 | -- | -- | 1 | |||
13 | 烴泵 | -- | -- | 4 | |||
14 | 液化氣鋼瓶 | 10Kg;15Kg;50Kg | -- | 5000 | |||
公用及輔助工程 | |||||||
類別 | 建設(shè)名稱 | 設(shè)計(jì)能力 | 備注 | ||||
主體工程 | 充裝車間及儲(chǔ)罐區(qū) | 2100m2 | / | ||||
公用 | 給水 | 生活用水 | 246 t/a | 自來(lái)水 | |||
工程 | 排水 | 生活廢水 | 120 t/a | / | |||
雨水 | ---- | 雨污分流、自然排放 | |||||
供電 | 3萬(wàn)kw?h/a | 柳新鎮(zhèn)供電網(wǎng) | |||||
環(huán)保工程 | 廢水 | 生活廢水 | 120t/a | 生活廢水經(jīng)地埋式污水處理設(shè)施處置后用于廠區(qū)綠化 | |||
廢氣 | 充裝廢氣 | / | 加強(qiáng)車間通風(fēng) | ||||
噪聲 | 選用低噪聲設(shè)備、采取減震措施、進(jìn)行隔聲處理 | ||||||
并設(shè)置綠化帶吸收 | |||||||
固廢 | 生活垃圾 | 5t/a | 環(huán)衛(wèi)部門(mén)定時(shí)清運(yùn) | ||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇宏宇環(huán)境科技有限公司 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、裝卸搬運(yùn)設(shè)備、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、計(jì)算機(jī)、保管設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、貨架、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、防爆型電機(jī)、防爆燈具、消防火警系統(tǒng)、開(kāi)窗器、開(kāi)窗機(jī)、車庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業(yè)主單位: | 徐州久盛燃?xì)庥邢薰?/td> | 企業(yè)電話: | 13505208700 | 辦公地址: | 徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)馬樓村委會(huì) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張偉(辦公室 職員) | 電話: | 13505208700 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論